2011年度~2022年度 ピザ協議会・ピザマーケット推計値 (ピザ協議会調べ、単位:億円)
スクロールで項目移動
項目 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | (前年比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推定末端売上高(A) | 1,217.7 | 1,356.4 | 1,296.2 | 1,227.3 | 1,250.0 | 1,272.8 | 1,285.7 | 1,328.4 | 1,374.0 | 1,314.2 | 1,500.2 | 1,556.3 | (102.7%) |
メーカー出荷金額ベース 前年比 | 110.4% | 109.1% | 97.2% | 99.6% | 104.2% | 106.5% | 102.8% | 102.7% | 101.0% | 102.6% | 104% | 102.5% | |
市販用:業務用 | 88.0% : 12.0% | 85.6%:14.4% | 86.9%:13.1% | 86.5%:13.5% | 90.5%:9.5% | 89.0%:11.0% | 89.2%:10.8% | 89.2%:10.8% | 89.1%:10.9% | 93.2%:6.8% | 91.1%:8.9% | 90.6%:9.4% | |
ピザ宅配店・ピザ専門店のピザ売上高 | 1,478.3 | 1,522.6 | 1,587.2 | 1,677.0 | 1,716.9 | 1,696.6 | 1,659.5 | 1,641.8 | 1,750.4 | 1,784.5 | 1,932.4 | 1,867.3 | (113.3%) |
うちメーカー製品利用以外(B) | 1,241.8 | 1,281.7 | 1.294.9 | 1,378.4 | 1,407.7 | 1,395.6 | 1,358.9 | 1,347.6 | 1,497.7 | 1,514.8 | 1,648.4 | 1,722.6 | (103.6%) |
合計 ピザ末端売上高(A+B) | 2,459.5 | 2,638.1 | 2,591.1 | 2,605.7 | 2,657.7 | 2,668.4 | 2,644.6 | 2,676.0 | 2,871.7 | 2,829.0 | 3,148.6 | 3,278.9 | (103.6%) |
※ピザ協議会調べ「ピザマーケット調査」結果より。