8. カニ 384票 | 9. ハム 277票 | 10. チキン 266票 | 11. プルコギ 265票 |
12. ポテト 227票 | 13. ツナ 214票 | 14. アスパラ 210票 | 15. サーモン 199票 |
15. オリーブ 199票 | 17. コーン 198票 | 18. ソーセージ 195票 | 19. マッシュルーム 194票 |
20. タマネギ 135票 | 21. ポルチーニ 128票 | 22. ナス 210票 | 22. パイナップル 120票 |
24. 貝類 79票 | 25. ピーマン 78票 | 26. ルッコラ 77票 | 27. しらす 72票 |
28. イカ 67票 | 29. タコ 67票 | 30. ズッキーニ 48票 | 31. りんご 32票 |
32. アーティチョーク 27票 | 33. ブロッコリー 25票 | 34. ほうれん草 16票 |
Copyright (C) pizza association All rights reserved.