2004年度~2017年度 ピザ協議会・ピザマーケット推計値 (ピザ協議会調べ、単位:億円)
スクロールで項目移動
項目 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | (前年比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推定末端売上高(A) | 1,386 | 1,468 | 1,281 | 1,161 | 1,206 | 1,382.5 | 1,169.0 | 1,217.7 | 1,356.4 | 1,296.2 | 1,227.3 | 1,250.0 | 1,272.8 | 1,285.7 | (101.0%) |
メーカー出荷金額ベース 前年比 | 117.5% | 106.2% | ― ※ | 97.9% | 95.4% | 102.8% | 95.0% | 110.4% | 109.1% | 97.2% | 99.6% | 104.2% | 106.5% | 102.8% | |
市販用:業務用 | 82.6%:17.4% | 83.6%:16.4% | 84.1%:15.9% | 88.6%:11.4% | 85.7%:14.3% | 80.3%:19.7% | 84.8%:15.2% | 88.0%:12.0% | 85.6%:14.4% | 86.9%:13.1% | 86.5%:13.5% | 90.5%:9.5% | 89.0%:11.0% | 89.2%:10.8% | |
ピザ宅配店・ピザ専門店のピザ売上高 | 1,191 | 1,176 | 1,160 | 1,136 | 1,152 | 1,247.8 | 1,339.2 | 1,478.3 | 1,522.6 | 1,587.2 | 1,677.0 | 1,716.9 | 1,696.6 | 1659.5 | (97.8%) |
うちメーカー製品利用以外(B) | 947 | 934 | 921 | 902 | 915 | 1,006.2 | 1,102.2 | 1,241.8 | 1,281.7 | 1.294.9 | 1,378.4 | 1,407.7 | 1,395.6 | 1,358.9 | (97%) |
合計 ピザ末端売上高(A+B) | 2,333 | 2,402 | 2,202 | 2,063 | 2,121 | 2,388.7 | 2,271.2 | 2,459.5 | 2,638.1 | 2,591.1 | 2,605.7 | 2,657.7 | 2,668.4 | 2,644.6 | (99.1%) |
※(注)2006年度は「ナン類」を調査対象から外したため前年比を算出できない。
※ピザ協議会調べ「ピザマーケット調査」結果(2014年7月27日発表)より。
ピザマーケット推移値 1993年度~2017年度
折れ線の上にオンマウスで数値が表示されます。